Klambritetabel
Vajuta klambri seeriale, et avada vastava seeria klambripüstolid!
Seeria | Klambrite mõõdud | OMER | ATRO | BEA | BOSTITCH | DUOFAST | HAUBOLD | ISABERG RAPID | KIHLBEG | PASLODE | PREBNA | SENCO |
14 | ![]() | M1 | 14 | LM | ||||||||
32 | ![]() | 32 | C | 32 | 561 | R | ||||||
35 | ![]() | 35 | A | 35 | 560 | B | ||||||
40 | ![]() | 40 | 40 | 4000 | 690 | TB | ||||||
4097 | ![]() | 4097 | 97 | SX4023 | O | w | ||||||
50 | ![]() | 50 | 95 | 50 | 900 | D | ||||||
53 | ![]() | |||||||||||
555 | ![]() | Roll D | LOCK | 555 | ||||||||
590 | ![]() | 590 | 590 | |||||||||
65 | ![]() | 65 | 65 | 9000 | 779 | |||||||
700 | ![]() | 700 | 76 | KG700 | GSI16 | |||||||
71 | ![]() | 3G | 7 | 71 | 7 | 7100 | 670 | V | C | |||
777 | ![]() | 77K | 777 | |||||||||
380 | ![]() | 80 | 8(80) | 80-380 | 86/AZ33 | 80 | 800 | 680 | A | AT | ||
90 | ![]() | 90 | 90/190 | 18 | 6000 | 781 | E | L | ||||
92 | ![]() | 92 | 92 | 92/102 | SL5035 | 664 | H | |||||
98 | ![]() | 98 | 98 | 98 | 98 | |||||||
CF | ![]() | CF | W | CF | WN | |||||||
HR23 | ![]() | HR23 | HR23 TAPE | RING 15 | ||||||||
Sinu valikutele vastavaid tooteid ei leidu.