Kirjeldus
ZFRP naelad on mõeldud HN65J naelapüstolile
Item code | Item name | Length (mm) | Shank dia (mm) | Shank | Head dia(mm) | EAN code | Surface treatment | Application | Total Qty | Box / pallet | Certification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZC99978 | Z-FRP40W8 (D) | 40 | 3.8 | Ring | 7.2 | 4902870774486 | Galvanized | Joist hanger | 2000 | ||
ZC99979 | Z-FRP50W8 (D) | 50 | 3.8 | Ring | 7.2 | 4902870774493 | Galvanized | Joist hanger | 2000 | ||
ZC99980 | Z-FRP60W8 (D) | 60 | 3.8 | Ring | 7.2 | 4902870774509 | Galvanized | Joist hanger | 2000 | ||
FP99961 | ZFRP40X0(M)(1box-1,600pcs) | 40 | 4 | Ring | 7.3 | 4902870840518 | Galvanized | Joist hanger | 1600 | 100 | CE |
FP99962 | ZFRP50X0(M)(1box-1,600pcs) | 50 | 4 | Ring | 7.3 | 4902870840525 | Galvanized | Joist hanger | 1600 | 90 | CE |
FP99963 | ZFRP60X0(M)(1box-1,600pcs) | 60 | 4 | Ring | 7.3 | 4902870840532 | Galvanized | Joist hanger | 1600 | 90 | CE |
FP99964 | ZFRP40X0(M)HDG60μ(1box-1,600pcs) | 40 | 4 | Ring | 7.3 | 4902870840549 | Hot dip Galvanized | Joist hanger | 1600 | 100 | CE |
FP99965 | ZFRP50X0(M)HDG60μ(1box-1,600pcs) | 50 | 4 | Ring | 7.3 | 4902870840556 | Hot dip Galvanized | Joist hanger | 1600 | 90 | CE |
FP99966 | ZFRP60X0(M)HDG60μ(1box-1,600pcs) | 60 | 4 | Ring | 7.3 | 4902870840563 | Hot dip Galvanized | Joist hanger | 1600 | 90 | CE |
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.